Сравнение кабелей
| Сравнение кабелей | Слаботочные кабели | Слаботочные кабели |
|---|---|---|
| Позиций в каталоге | 2 | 1 |
| Сечения | 0,8 мм | 0,52 мм |
| Материал жилы | Медь | Медь |
| Исполнение | Э — экранированный | Э — экранированный; т — с несущим тросом |
| Расцветка жил | пара 1 — белый / синий; пара 2 — белый / оранжевый | пара 1 — белый / синий; пара 2 — белый / оранжевый; пара 3 — белый / зелёный; пара 4 — белый / коричневый |
| Заполнитель | серый | — |
| Цвет оболочки | чёрный | чёрный |
| Пожаробезопасность | нг(А) — не распространяет горение при групповой прокладке | — |
| Упаковка | Барабан или бухта — по объёму заказа | Барабан или бухта — по объёму заказа |
| Производитель | Turon Kabel | Turon Kabel |
— строки, где значения различаются.
СВЯЗЬ
Оставьте заявку
Отвечаем в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Специалист завода свяжется с вами напрямую.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71