Сравнение кабелей
| Сравнение кабелей | Гибкий плоский установочный провод | Плоский установочный провод |
|---|---|---|
| Позиций в каталоге | 14 | 6 |
| Сечения | 0,5–10 мм² | 1,5–4 мм² |
| Материал жилы | Медь | Медь |
| Стандарт | ГОСТ 31947-2012 | ГОСТ 31947-2012 |
| Маркировка в других стандартах | ГОСТ: ПУГНП; IEC / EN: H03VVH2-F; GB: RVVB | ГОСТ: ПУНП; GB: BVVB |
| Изоляция | ПВХ-пластикат | ПВХ-пластикат |
| Оболочка | ПВХ-пластикат | ПВХ-пластикат |
| Исполнение | П — плоский | П — плоский |
| Расцветка жил | L — коричневый; N — синий; PE — жёлто-зелёный | L — коричневый; N — синий; PE — жёлто-зелёный |
| Цвет оболочки | белый | белый |
| Температура эксплуатации | -15 … +50 °C | -15 … +50 °C |
| Упаковка | Бухта 100 м | Бухта 100 м |
| Производитель | Turon Kabel | Turon Kabel |
— строки, где значения различаются.
СВЯЗЬ
Оставьте заявку
Отвечаем в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Специалист завода свяжется с вами напрямую.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71