Сравнение кабелей
| Сравнение кабелей | Плоский установочный провод | Медный установочный провод (жёсткая жила) |
|---|---|---|
| Позиций в каталоге | 6 | 4 |
| Сечения | 1,5–4 мм² | 1,5–6 мм² |
| Материал жилы | Медь | Медь |
| Стандарт | ГОСТ 31947-2012 | ГОСТ 31947-2012 |
| Маркировка в других стандартах | ГОСТ: ПУНП; GB: BVVB | ГОСТ: ПуВ; IEC / EN: H07V-U / H07V-R; GB: BV |
| Изоляция | ПВХ-пластикат | ПВХ-пластикат |
| Оболочка | ПВХ-пластикат | — |
| Исполнение | П — плоский | — |
| Расцветка жил | L — коричневый; N — синий; PE — жёлто-зелёный | L — коричневый |
| Цвет оболочки | белый | — |
| Температура эксплуатации | -15 … +50 °C | -50 … +70 °C |
| Упаковка | Бухта 100 м | Бухта 100 м |
| Производитель | Turon Kabel | Turon Kabel |
| Монтаж при температуре не ниже | — | -15 °C |
— строки, где значения различаются.
СВЯЗЬ
Оставьте заявку
Отвечаем в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Специалист завода свяжется с вами напрямую.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71