Марки кабелей
2,5–400 мм² · Позиций: 153
2,5–400 мм² · Позиций: 136
1,5–300 мм² · Позиций: 131
1,5–300 мм² · Позиций: 138
1,5–240 мм² · Позиций: 22
0,75–25 мм² · Позиций: 31
6–25 мм² · Позиций: 4
1,5–4 мм² · Позиций: 6
0,5–10 мм² · Позиций: 14
1,5–6 мм² · Позиций: 4
0,5–50 мм² · Позиций: 12
2,5–6 мм² · Позиций: 4
16–50 мм² · Позиций: 5
16–70 мм² · Позиций: 12
0,52 мм · Позиций: 2
0,52 мм · Позиций: 2
0,52 мм · Позиций: 2
0,52 мм · Позиций: 2
0,57 мм · Позиций: 1
0,57 мм · Позиций: 1
0,57 мм · Позиций: 1
0,57 мм · Позиций: 1
0,4–0,5 мм · Позиций: 4
0,4–0,5 мм · Позиций: 2
Все позиции
Найдено: 690
| Марка | Сечение, мм² | Жила | Напряжение | Количество |
|---|---|---|---|---|
| АВВГ | АВВГ 4×240+1×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 4×300+1×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 4×300+1×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×4+1×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×6+1×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×10+1×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×16+1×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×25+1×16 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×35+1×16 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×50+1×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
Оставьте заявку
Отвечаем в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Специалист завода свяжется с вами напрямую.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71