Нақшаи буриш: Кабели КГ
Нақшаи буриш
  • L1 — қаҳваранг
  • L2 — сиёҳ
  • L3 — хокистарӣ
  • N — кабуд
  • Пуркунанда — хокистарӣ
  • Ғилоф — сиёҳ
Кабелҳо ва шнурҳои чандир

Кабели КГ

Кабели чандир бо ноқилҳои мисии бисёрсима, изолятсия ва ғилофи резинӣ. Шиддат 0,66 кВ, аз 1 то 37 ноқил бо буриши кӯндаланги 1,5–240 мм².

Нарх ва мавҷудиятро менеҷер хабар медиҳад — одатан дар давоми рӯзи корӣ.

Истифода

Пайваст кардани механизмҳои сайёр, таҷҳизоти кафшеркунӣ, асбобҳои барқӣ, техникаи сохтмонӣ ва кишоварзӣ — дар ҷойҳое, ки кабел зуд-зуд ҷойиваз ва хам карда мешавад.

Тавсифҳо

Марка
КГ
Маводи ришта
Мис
Шиддати номиналӣ
0,66 кВ
Тамғагузорӣ дар стандартҳои дигар
  • ГОСТ (Ӯзбекистон, ИДМ, Осиёи Марказӣ): КГ
  • IEC / EN (Аврупо, Туркия): H07RN-F
  • GB (Чин): YC
Аналог аз рӯи сохт ва таъинот. Кабел мутобиқи ГОСТ истеҳсол шудааст; мутобиқат ба IEC ва GB сертификатсия нашудааст.
Ранги риштаҳо
L1 — қаҳваранг; L2 — сиёҳ; L3 — хокистарӣ; N — кабуд
Пуркунанда
хокистарӣ
Ранги ғилоф
сиёҳ
Бастабандӣ
Барабан ё ҳалқа — вобаста ба ҳаҷми фармоиш
Истеҳсолкунанда
Turon Kabel

Бо чӣ иваз кардани КГ

Фарқҳо — танҳо аз рӯи нишонаҳои каталог; оё кабелро дар лоиҳаи шумо иваз кардан мумкин аст, лоиҳакаш ҳал мекунад. Иваз ба кабели хусусиятҳояш камтар (бе нг, LS, зиреҳ) на ҳама ҷо иҷозат аст.

Шарҳи КГ

К Кабел
Г Чандир — ноқили бисёрсима бо чандирии баланд
— Ноқилҳои мисӣ (дар аввали марка ҳарфи «А» нест)

Ҷадвали аломатҳо →

Буришҳои КГ

Буриш, мм² Ришта Шиддат Миқдор
3×4 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×6 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×10 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×16 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×25 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×35 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×50 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×70 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×95 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×120 0,66 кВ — 0,66 кВ
4×4 0,66 кВ — 0,66 кВ
4×6 0,66 кВ — 0,66 кВ
4×10 0,66 кВ — 0,66 кВ
4×16 0,66 кВ — 0,66 кВ
4×25 0,66 кВ — 0,66 кВ
4×35 0,66 кВ — 0,66 кВ
4×50 0,66 кВ — 0,66 кВ
4×70 0,66 кВ — 0,66 кВ
4×95 0,66 кВ — 0,66 кВ
1×2,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
1×4 0,66 кВ — 0,66 кВ
1×6 0,66 кВ — 0,66 кВ
1×10 0,66 кВ — 0,66 кВ
1×16 0,66 кВ — 0,66 кВ
1×25 0,66 кВ — 0,66 кВ
1×35 0,66 кВ — 0,66 кВ
1×50 0,66 кВ — 0,66 кВ
1×70 0,66 кВ — 0,66 кВ
1×95 0,66 кВ — 0,66 кВ
1×120 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×2,5+1×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×4+1×2,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×6+1×4 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×10+1×6 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×16+1×6 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×25+1×10 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×35+1×10 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×50+1×16 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×70+1×25 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×95+1×35 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×120+1×35 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×240+1×120 0,66 кВ — 0,66 кВ
2×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
4×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
5×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
7×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
10×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
14×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
18×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
19×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
24×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
27×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
37×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
30×1,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
2×2,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
3×2,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
4×2,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
5×2,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
7×2,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
10×2,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
14×2,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
24×2,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
30×2,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
32×2,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
37×2,5 0,66 кВ — 0,66 кВ
2×4 0,66 кВ — 0,66 кВ
2×6 0,66 кВ — 0,66 кВ
5×4 0,66 кВ — 0,66 кВ

Шарҳҳо дар бораи КГ

Дар бораи КГ ҳоло шарҳ нест. Агар бо ин маҳсулот кор карда бошед, шарҳи аввалинро гузоред.

Шарҳ гузоштан

Баҳои шумо

Шарҳ пас аз санҷиши менеҷер дар сайт пайдо мешавад.

ТАМОС

Дархост гузоред

Нарх ва мавҷудияти ин маҳсулотро пурсед. Мутахассис бо шумо тамос мегирад.

+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71