Муқоисаи кабелҳо
| Муқоисаи кабелҳо | Бронированный медный силовой кабель | Бронированный алюминиевый силовой кабель |
|---|---|---|
| Мавқеъҳо дар каталог | 112 | 106 |
| Буришҳо | 1,5–240 мм² | 2,5–300 мм² |
| Маводи ришта | Мис | Алюминий |
| Шиддати номиналӣ | 0,66 кВ / 1 кВ | 0,66 кВ / 1 кВ |
| Стандарт | ГОСТ 31996-2012 | ГОСТ 31996-2012 |
| Тамғагузорӣ дар стандартҳои дигар | ГОСТ: ВБШв; IEC / EN: NYBY-J / NYBY-O; GB: VV22 | ГОСТ: АВБШв; IEC / EN: NAYBY-J / NAYBY-O; GB: VLV22 |
| Изолятсия | Пластикати ПВХ | Пластикати ПВХ |
| Ғилоф | Зиреҳ аз ду лентаи пӯлодии руҳандуд, шланги муҳофизатӣ аз пластикати ПВХ | Зиреҳ аз ду лентаи пӯлодии руҳандуд, шланги муҳофизатӣ аз пластикати ПВХ |
| Зиреҳ | тасмаҳои пӯлодии руҳандуд | тасмаҳои пӯлодии руҳандуд |
| Ранги риштаҳо | L1 — қаҳваранг; L2 — сиёҳ; L3 — хокистарӣ; N — кабуд | L1 — қаҳваранг; L2 — сиёҳ; L3 — хокистарӣ; N — кабуд |
| Пуркунанда | хокистарӣ | хокистарӣ |
| Ранги ғилоф | сиёҳ | сиёҳ |
| Ҳарорати истифода | -50 … +50 °C | -50 … +50 °C |
| Насб дар ҳарорати на пасттар аз | -15 °C | -15 °C |
| Бастабандӣ | Барабан | Барабан |
| Истеҳсолкунанда | Turon Kabel | Turon Kabel |
— сатрҳое, ки қиматҳояшон фарқ мекунанд.
ТАМОС
Дархост гузоред
Дар рӯзҳои корӣ аз соати 9:00 то 18:00 ҷавоб медиҳем. Мутахассиси завод бевосита бо шумо тамос мегирад.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71