Муқоисаи кабелҳо
| Муқоисаи кабелҳо | Медный силовой кабель с низким дымовыделением | Безгалогенный силовой кабель |
|---|---|---|
| Мавқеъҳо дар каталог | 138 | 22 |
| Буришҳо | 1,5–300 мм² | 1,5–240 мм² |
| Маводи ришта | Мис | Мис |
| Шиддати номиналӣ | 0,66 кВ / 1 кВ | 0,66 кВ / 1 кВ |
| Стандарт | ГОСТ 31996-2012 | ГОСТ 31996-2012 |
| Изолятсия | Пластикати ПВХ бо хавфи сӯхтории паст | Композитсияи полимерии галогеннадошта |
| Ғилоф | Пластикати ПВХ бо хавфи сӯхтории паст ва ҷудошавии пасти дуд ва газ | Композитсияи полимерии галогеннадошта |
| Ранги риштаҳо | L1 — қаҳваранг; L2 — сиёҳ; L3 — хокистарӣ; N — кабуд | L1 — қаҳваранг; L2 — сиёҳ; L3 — хокистарӣ; N — кабуд |
| Пуркунанда | хокистарӣ | хокистарӣ |
| Ранги ғилоф | сиёҳ | сиёҳ |
| Бехатарии сӯхторӣ | нг(А) — ҳангоми гузоштани гурӯҳӣ сӯхторро паҳн намекунад; LS — ҷудошавии пасти дуд ва газ | нг(А) — ҳангоми гузоштани гурӯҳӣ сӯхторро паҳн намекунад; HF — бе галоген, газҳои коррозионфаъол ҷудо намекунад |
| Ҳарорати истифода | -50 … +50 °C | -50 … +50 °C |
| Насб дар ҳарорати на пасттар аз | -15 °C | -20 °C |
| Бастабандӣ | Барабан; ҳалқаи 100 м барои буришҳои хурд | Барабан; ҳалқаи 100 м барои буришҳои хурд |
| Истеҳсолкунанда | Turon Kabel | Turon Kabel |
| Тамғагузорӣ дар стандартҳои дигар | — | ГОСТ: ППГнг(А)-HF; IEC / EN: N2XH-J / N2XH-O; GB: WDZA-YJY |
— сатрҳое, ки қиматҳояшон фарқ мекунанд.
ТАМОС
Дархост гузоред
Дар рӯзҳои корӣ аз соати 9:00 то 18:00 ҷавоб медиҳем. Мутахассиси завод бевосита бо шумо тамос мегирад.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71