Kablo karşılaştırma
| Kablo karşılaştırma | Zayıf akım kabloları | Zayıf akım kabloları |
|---|---|---|
| Katalogdaki ürün sayısı | 2 | 1 |
| Kesitler | 0,52 mm | 0,52 mm |
| İletken malzemesi | Bakır | Bakır |
| Yapı | Э — ekranlı | Э — ekranlı; т — taşıyıcı halatlı |
| Damar renkleri | 1. çift — beyaz / mavi; 2. çift — beyaz / turuncu; 3. çift — beyaz / yeşil; 4. çift — beyaz / kahverengi | 1. çift — beyaz / mavi; 2. çift — beyaz / turuncu; 3. çift — beyaz / yeşil; 4. çift — beyaz / kahverengi |
| Dolgu | gri | — |
| Kılıf rengi | siyah | siyah |
| Ambalaj | Sipariş miktarına göre makara veya kangal | Sipariş miktarına göre makara veya kangal |
| Üretici | Turon Kabel | Turon Kabel |
— değerlerin farklı olduğu satırlar.
İLETİŞİM
Talep bırakın
İş günlerinde 9:00 ile 18:00 arasında yanıt veriyoruz. Fabrikadan bir uzman sizinle doğrudan iletişime geçecek.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71