电缆盘上的电缆长度
无需放线即可得知电缆盘上剩余的电缆长度:选择电缆盘编号或输入盘芯直径和宽度,然后测量最外层直径和电缆直径。
GOST 5151-79 电缆盘,mm
| 电缆盘编号 | 侧板直径 D | 盘芯直径 d | 侧板间宽度 l |
|---|---|---|---|
| 5 | 500 | 168 | 230 |
| 6 | 600 | 162 | 250 |
| 8 | 800 | 412 | 230 |
| 8а | 800 | 412 | 400 |
| 8б | 800 | 412 | 500 |
| 10 | 1000 | 501 | 500 |
| 10а | 1000 | 456 | 710 |
| 12 | 1220 | 606 | 500 |
| 12а | 1220 | 606 | 710 |
| 12б | 1220 | 556 | 600 |
| 14 | 1400 | 694 | 710 |
| 14а | 1400 | 856 | 500 |
| 14б | 1400 | 944 | 600 |
| 14в | 1400 | 694 | 710 |
| 14г | 1400 | 694 | 900 |
| 16 | 1600 | 1140 | 600 |
| 16а | 1600 | 740 | 800 |
| 17 | 1700 | 844 | 750 |
| 17а | 1700 | 844 | 900 |
| 18 | 1800 | 1048 | 900 |
| 18а | 1800 | 828 | 1100 |
| 18б | 1800 | 1048 | 1100 |
| 18в | 1800 | 1048 | 1150 |
| 20 | 2000 | 1148 | 1000 |
| 20а | 2000 | 928 | 1060 |
| 20б | 2000 | 1428 | 1000 |
| 22 | 2200 | 1228 | 1000 |
| 22а | 2200 | 1388 | 1050 |
| 22б | 2200 | 1588 | 1100 |
| 22в | 2200 | 1228 | 1150 |
| 25 | 2500 | 1388 | 1300 |
| 26 | 2650 | 1388 | 1500 |
| 30 | 3000 | 1688 | 1800 |
| 30а | 3000 | 2408 | 1700 |
公式以 0.9 系数考虑绕线不密实;结果仅供参考。电缆盘尺寸依据 GOST 5151-79(表 1,盘芯直径 D1 和盘芯长度 L);其他厂家的电缆盘可能不同——此时请输入实测值。新电缆盘能绕多少电缆,由工厂销售经理按绕线规范确认。