
- L1 — 棕色
- L2 — 黑色
- L3 — 灰色
- N — 蓝色
- 填充 — 灰色
- 护套 — 黑色
ВВГнг(А)-LS 电缆
铜芯低火灾危险聚氯乙烯绝缘和护套、低烟低气体释放电力电缆
0.66 和 1 kV 电缆,按 A 类成束敷设时阻燃,燃烧时烟气少。
价格和库存由销售经理确认,通常在一个工作日内。
用途
住宅和公共建筑、学校、医院、商场和写字楼等人员密集场所;在电缆构筑物中成束敷设。
技术参数
- 型号
- ВВГнг(А)-LS
- 导体材料
- 铜
- 额定电压
- 0.66 kV / 1 kV
- 标准
- GOST 31996-2012
- 绝缘
- 低火灾危险聚氯乙烯
- 护套
- 低烟低气体释放的低火灾危险聚氯乙烯
- 线芯颜色
- L1 — 棕色; L2 — 黑色; L3 — 灰色; N — 蓝色
- 填充
- 灰色
- 护套颜色
- 黑色
- 防火性能
- нг(А) — 成束敷设时阻燃(А 类); LS — 低烟低气体释放
- 使用温度
- -50 … +50 °C
- 最低敷设温度
- -15 °C
- 包装
- 电缆盘;小截面 100 m 成卷
- 制造商
- Turon Kabel
ВВГнг(А)-LS 的替代型号
-
ВВГнг(А) 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电力电缆对比
非低烟型(无 LS)
共同截面:116/138
-
АВВГнг(А) 铝芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电力电缆对比
铝导体代替铜导体; 非低烟型(无 LS)
共同截面:127/138
-
ППГнг(А)-HF 铜芯无卤聚合物绝缘和护套电力电缆对比
非低烟型(无 LS); 无卤(HF)
共同截面:22/138
-
АВВГ 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆对比
铝导体代替铜导体; 非阻燃型; 非低烟型(无 LS)
共同截面:127/138
-
ВБШв 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套电力电缆对比
有铠装——适用于直埋和机械负荷; 非阻燃型; 非低烟型(无 LS)
共同截面:106/138
-
АВБШв 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套电力电缆对比
铝导体代替铜导体; 有铠装——适用于直埋和机械负荷; 非阻燃型; 非低烟型(无 LS)
共同截面:99/138
区别仅基于目录特征;项目中能否替代由设计人员决定。替换为性能较低的电缆(无 нг、LS 或铠装)并非处处允许。
按负载和线路长度选择截面: 电缆截面计算器
ВВГнг(А)-LS 截面
| 截面,mm² | 导体 | 电压 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1×1.5 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 1×2.5 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 1×4 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 1×6 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 1×10 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 1×16 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 1×25 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 1×35 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 1×50 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 2×1.5 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 2×2.5 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 2×4 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 2×6 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 2×10 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 2×16 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 2×25 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 2×35 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 2×50 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 3×1.5 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 3×2.5 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 3×4 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 3×6 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 3×10 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 3×16 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 3×25 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 3×35 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 3×50 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 4×1.5 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 4×2.5 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 4×4 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 4×6 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 4×10 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 4×16 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 4×25 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 4×35 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 4×50 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 5×1.5 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 5×2.5 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 5×4 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 5×6 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 5×10 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 5×16 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 5×25 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 5×35 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 5×50 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 3×2.5+1×1.5 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 3×4+1×2.5 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 3×6+1×4 实心 · 0.66 kV | 实心 | 0.66 kV |
|
| 3×10+1×6 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 3×16+1×10 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 3×25+1×16 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 3×35+1×16 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 3×50+1×25 绞合 · 0.66 kV | 绞合 | 0.66 kV |
|
| 1×1.5 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 1×2.5 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 1×4 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 1×6 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 1×10 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 1×16 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 1×25 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 1×35 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 1×50 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 1×70 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 1×95 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 1×120 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 1×150 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 1×185 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 1×240 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 1×300 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 2×1.5 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 2×2.5 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 2×4 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 2×6 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 2×10 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 2×16 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 2×25 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 2×35 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 2×50 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 2×70 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 2×95 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 2×120 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 2×150 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 2×185 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 2×240 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 2×300 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×1.5 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 3×2.5 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 3×4 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 3×6 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 3×10 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×16 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×25 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×35 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×50 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×70 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×95 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×120 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×150 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×185 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×240 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 4×1.5 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 4×2.5 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 4×4 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 4×6 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 4×10 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 4×16 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 4×25 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 4×35 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 4×50 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 4×70 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 4×95 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 4×120 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 4×150 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 4×185 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 4×240 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 5×25 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 5×35 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 5×50 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 5×70 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 5×95 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 5×120 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 5×150 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 5×185 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 5×240 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×2.5+1×1.5 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 3×4+1×2.5 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 3×6+1×4 实心 · 1 kV | 实心 | 1 kV |
|
| 3×10+1×6 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×16+1×10 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×25+1×16 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×35+1×16 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×50+1×25 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×70+1×35 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×95+1×50 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×120+1×70 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×150+1×70 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×185+1×95 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
| 3×240+1×120 绞合 · 1 kV | 绞合 | 1 kV |
|
ВВГнг(А)-LS 的评价
ВВГнг(А)-LS 暂无评价。如果您使用过本产品,欢迎发表第一条评价。