电缆对比
| 电缆对比 | 弱电电缆 | 弱电电缆 |
|---|---|---|
| 目录中的规格数 | 2 | 2 |
| 截面 | 0.8 mm | 0.52 mm |
| 导体材料 | 铜 | 铜 |
| 结构 | Э — 屏蔽 | Э — 屏蔽 |
| 线芯颜色 | 第 1 对 — 白色 / 蓝色; 第 2 对 — 白色 / 橙色 | 第 1 对 — 白色 / 蓝色; 第 2 对 — 白色 / 橙色; 第 3 对 — 白色 / 绿色; 第 4 对 — 白色 / 棕色 |
| 填充 | 灰色 | 灰色 |
| 护套颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 防火性能 | нг(А) — 成束敷设时阻燃(А 类) | — |
| 包装 | 电缆盘或线卷,视订货量而定 | 电缆盘或线卷,视订货量而定 |
| 制造商 | Turon Kabel | Turon Kabel |
表示数值不同的行。