电缆对比
| 电缆对比 | Control cable |
|---|---|
| 目录中的规格数 | 40 |
| 截面 | 0.75–6 mm² |
| 导体材料 | 铜 |
| 标准 | GOST 26411-85 |
| 其他标准中的型号 | GOST: КВВГ; GB: KVV |
| 绝缘 | 聚氯乙烯 |
| 护套 | 聚氯乙烯 |
| 线芯颜色 | L1 — 棕色; L2 — 黑色; L3 — 灰色; N — 蓝色 |
| 填充 | 灰色 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 使用温度 | -50 … +50 °C |
| 最低敷设温度 | -15 °C |
| 包装 | 电缆盘;成卷 |
| 制造商 | Turon Kabel |
| 电缆对比 | Control cable |
|---|---|
| 目录中的规格数 | 40 |
| 截面 | 0.75–6 mm² |
| 导体材料 | 铜 |
| 标准 | GOST 26411-85 |
| 其他标准中的型号 | GOST: КВВГ; GB: KVV |
| 绝缘 | 聚氯乙烯 |
| 护套 | 聚氯乙烯 |
| 线芯颜色 | L1 — 棕色; L2 — 黑色; L3 — 灰色; N — 蓝色 |
| 填充 | 灰色 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 使用温度 | -50 … +50 °C |
| 最低敷设温度 | -15 °C |
| 包装 | 电缆盘;成卷 |
| 制造商 | Turon Kabel |
销售经理将与您联系并发送报价。