电缆对比
| 电缆对比 | Bare aluminium conductor |
|---|---|
| 目录中的规格数 | 7 |
| 截面 | 16–120 mm² |
| 导体材料 | 铝 |
| 标准 | GOST 839-2019 |
| 其他标准中的型号 | GOST: А; IEC / EN: AL1; GB: JL |
| 包装 | 电缆盘 |
| 制造商 | Turon Kabel |
| 电缆对比 | Bare aluminium conductor |
|---|---|
| 目录中的规格数 | 7 |
| 截面 | 16–120 mm² |
| 导体材料 | 铝 |
| 标准 | GOST 839-2019 |
| 其他标准中的型号 | GOST: А; IEC / EN: AL1; GB: JL |
| 包装 | 电缆盘 |
| 制造商 | Turon Kabel |
销售经理将与您联系并发送报价。