电缆对比
| 电缆对比 | Steel-reinforced aluminium conductor |
|---|---|
| 目录中的规格数 | 18 |
| 截面 | 10–500 mm² |
| 导体材料 | 铝 |
| 标准 | GOST 839-2019 |
| 其他标准中的型号 | GOST: АС; IEC / EN: AL1/ST1A; GB: JL/G1A |
| 包装 | 电缆盘 |
| 制造商 | Turon Kabel |
| 电缆对比 | Steel-reinforced aluminium conductor |
|---|---|
| 目录中的规格数 | 18 |
| 截面 | 10–500 mm² |
| 导体材料 | 铝 |
| 标准 | GOST 839-2019 |
| 其他标准中的型号 | GOST: АС; IEC / EN: AL1/ST1A; GB: JL/G1A |
| 包装 | 电缆盘 |
| 制造商 | Turon Kabel |
销售经理将与您联系并发送报价。