电缆对比
| 电缆对比 | Copper installation wire (solid conductor) |
|---|---|
| 目录中的规格数 | 4 |
| 截面 | 1.5–6 mm² |
| 导体材料 | 铜 |
| 标准 | GOST 31947-2012 |
| 其他标准中的型号 | GOST: ПуВ; IEC / EN: H07V-U / H07V-R; GB: BV |
| 绝缘 | 聚氯乙烯 |
| 线芯颜色 | L — 棕色 |
| 使用温度 | -50 … +70 °C |
| 最低敷设温度 | -15 °C |
| 包装 | 100 m 成卷 |
| 制造商 | Turon Kabel |
| 电缆对比 | Copper installation wire (solid conductor) |
|---|---|
| 目录中的规格数 | 4 |
| 截面 | 1.5–6 mm² |
| 导体材料 | 铜 |
| 标准 | GOST 31947-2012 |
| 其他标准中的型号 | GOST: ПуВ; IEC / EN: H07V-U / H07V-R; GB: BV |
| 绝缘 | 聚氯乙烯 |
| 线芯颜色 | L — 棕色 |
| 使用温度 | -50 … +70 °C |
| 最低敷设温度 | -15 °C |
| 包装 | 100 m 成卷 |
| 制造商 | Turon Kabel |
销售经理将与您联系并发送报价。