电缆对比
| 电缆对比 | 自承式导线(СИП) |
|---|---|
| 目录中的规格数 | 12 |
| 截面 | 16–70 mm² |
| 导体材料 | 铝 |
| 其他标准中的型号 | GOST: СИП-2; IEC / EN: NFA2X; GB: JKLYJ |
| 包装 | 电缆盘或线卷,视订货量而定 |
| 制造商 | Turon Kabel |
| 电缆对比 | 自承式导线(СИП) |
|---|---|
| 目录中的规格数 | 12 |
| 截面 | 16–70 mm² |
| 导体材料 | 铝 |
| 其他标准中的型号 | GOST: СИП-2; IEC / EN: NFA2X; GB: JKLYJ |
| 包装 | 电缆盘或线卷,视订货量而定 |
| 制造商 | Turon Kabel |
销售经理将与您联系并发送报价。