Cable types
2.5–400 mm² · 153 items
2.5–400 mm² · 136 items
1.5–300 mm² · 131 items
1.5–300 mm² · 138 items
1.5–240 mm² · 22 items
2.5–300 mm² · 106 items
1.5–240 mm² · 112 items
0.75–6 mm² · 40 items
0.75–6 mm² · 40 items
0.75–25 mm² · 31 items
6–25 mm² · 4 items
1.5–240 mm² · 69 items
1.5–6 mm² · 4 items
0.5–50 mm² · 12 items
0.52 mm · 2 items
0.52 mm · 2 items
0.52 mm · 2 items
0.52 mm · 2 items
0.52 mm · 1 items
0.57 mm · 1 items
0.57 mm · 1 items
0.57 mm · 1 items
0.57 mm · 1 items
0.4–0.5 mm · 4 items
0.8 mm · 2 items
All items
Found: 1017
| Cable type | Size, mm | Conductor | Voltage | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| F/UTP Cat 5e PVC | F/UTP Cat 5e PVC 2×2×0.52 | — | — |
|
| F/UTP Cat 5e PVC | F/UTP Cat 5e PVC 4×2×0.52 | — | — |
|
| U/UTP Cat 5e PE | U/UTP Cat 5e PE 2×2×0.52 | — | — |
|
| U/UTP Cat 5e PE | U/UTP Cat 5e PE 4×2×0.52 | — | — |
|
| F/UTP Cat 5e PE | F/UTP Cat 5e PE 2×2×0.52 | — | — |
|
| F/UTP Cat 5e PE | F/UTP Cat 5e PE 4×2×0.52 | — | — |
|
| F/UTPт Cat 5e PE | F/UTPт Cat 5e PE 4×2×0.52 | — | — |
|
| U/UTP Cat 6 PVC | U/UTP Cat 6 PVC 4×2×0.57 | — | — |
|
| F/UTP Cat 6 PVC | F/UTP Cat 6 PVC 4×2×0.57 | — | — |
|
| U/UTP Cat 6 PE | U/UTP Cat 6 PE 4×2×0.57 | — | — |
|
| F/UTP Cat 6 PE | F/UTP Cat 6 PE 4×2×0.57 | — | — |
|
| КСПВ | КСПВ 2×0.4 | — | — |
|
| КСПВ | КСПВ 2×0.5 | — | — |
|
| КСПВ | КСПВ 4×0.4 | — | — |
|
| КСПВ | КСПВ 4×0.5 | — | — |
|
| КСВВЭнг(А) | КСВВЭнг(А) 2×0.8 | — | — |
|
| КСВВЭнг(А) | КСВВЭнг(А) 2×2×0.8 | — | — |
|
Leave a request
We reply on working days from 9:00 to 18:00. A plant specialist will contact you directly.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71