Маркаҳои кабел
2,5–400 мм² · Мавқеъҳо: 153
2,5–400 мм² · Мавқеъҳо: 136
1,5–300 мм² · Мавқеъҳо: 131
1,5–300 мм² · Мавқеъҳо: 138
1,5–240 мм² · Мавқеъҳо: 22
2,5–300 мм² · Мавқеъҳо: 106
1,5–240 мм² · Мавқеъҳо: 112
0,75–6 мм² · Мавқеъҳо: 40
0,75–6 мм² · Мавқеъҳо: 40
0,75–25 мм² · Мавқеъҳо: 31
6–25 мм² · Мавқеъҳо: 4
1,5–240 мм² · Мавқеъҳо: 69
1,5–6 мм² · Мавқеъҳо: 4
0,5–50 мм² · Мавқеъҳо: 12
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,4–0,5 мм · Мавқеъҳо: 4
0,8 мм · Мавқеъҳо: 2
Ҳамаи мавқеъҳо
Ёфт шуд: 1017
| Марка | Андоза, мм | Ришта | Шиддат | Миқдор |
|---|---|---|---|---|
| F/UTP Cat 5e PVC | F/UTP Cat 5e PVC 2×2×0,52 | — | — |
|
| F/UTP Cat 5e PVC | F/UTP Cat 5e PVC 4×2×0,52 | — | — |
|
| U/UTP Cat 5e PE | U/UTP Cat 5e PE 2×2×0,52 | — | — |
|
| U/UTP Cat 5e PE | U/UTP Cat 5e PE 4×2×0,52 | — | — |
|
| F/UTP Cat 5e PE | F/UTP Cat 5e PE 2×2×0,52 | — | — |
|
| F/UTP Cat 5e PE | F/UTP Cat 5e PE 4×2×0,52 | — | — |
|
| F/UTPт Cat 5e PE | F/UTPт Cat 5e PE 4×2×0,52 | — | — |
|
| U/UTP Cat 6 PVC | U/UTP Cat 6 PVC 4×2×0,57 | — | — |
|
| F/UTP Cat 6 PVC | F/UTP Cat 6 PVC 4×2×0,57 | — | — |
|
| U/UTP Cat 6 PE | U/UTP Cat 6 PE 4×2×0,57 | — | — |
|
| F/UTP Cat 6 PE | F/UTP Cat 6 PE 4×2×0,57 | — | — |
|
| КСПВ | КСПВ 2×0,4 | — | — |
|
| КСПВ | КСПВ 2×0,5 | — | — |
|
| КСПВ | КСПВ 4×0,4 | — | — |
|
| КСПВ | КСПВ 4×0,5 | — | — |
|
| КСВВЭнг(А) | КСВВЭнг(А) 2×0,8 | — | — |
|
| КСВВЭнг(А) | КСВВЭнг(А) 2×2×0,8 | — | — |
|
Дархост гузоред
Дар рӯзҳои корӣ аз соати 9:00 то 18:00 ҷавоб медиҳем. Мутахассиси завод бевосита бо шумо тамос мегирад.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71