
- L1 — қоңыр
- L2 — қара
- L3 — сұр
- N — көк
- Толтырғыш — сұр
- Қабық — қара
АВВГ кабелі
ПВХ-пластикатпен оқшауланған және қабықталған алюминий тамырлы күштік кабель
Номиналды ауыспалы кернеуі 0,66 және 1 кВ, жиілігі 50 Гц кабель. 16 мм²-ге дейінгі тамырлар — бір сымды (ок), 25 мм²-ден бастап — көп сымды (мк).
Бағасы мен қолда бар-жоғын менеджер хабарлайды — әдетте жұмыс күні ішінде.
Қолданылуы
Стационарлық қондырғыларда электр энергиясын беру және тарату. Құрғақ және ылғалды үй-жайларда, каналдарда, туннельдерде, ашық ауада тікелей күн сәулесінен қорғалған жағдайда жеке төсеу.
Сипаттамалары
- Марка
- АВВГ
- Тал материалы
- Алюминий
- Номиналды кернеу
- 0,66 кВ / 1 кВ
- Стандарт
- ГОСТ 31996-2012
- Басқа стандарттардағы таңбалау
-
- ГОСТ (Өзбекстан, ТМД, Орталық Азия): АВВГ
- IEC / EN (Еуропа, Түркия): NAYY-J / NAYY-O
- GB (Қытай): VLV
- Оқшаулама
- ПВХ-пластикат
- Қабық
- ПВХ-пластикат
- Талдардың түсі
- L1 — қоңыр; L2 — қара; L3 — сұр; N — көк
- Толтырғыш
- сұр
- Қабық түсі
- қара
- Пайдалану температурасы
- -50 … +50 °C
- Монтаждаудың ең төмен температурасы
- -15 °C
- Орау
- Барабан; шағын қималар үшін 100 м бухта
- Өндіруші
- Turon Kabel
АВВГ орнына не қолдануға болады
-
АВВГнг(А) Жануы төмен ПВХ-пластикатпен оқшауланған және қабықталған алюминий тамырлы күштік кабельСалыстыру
жануды таратпайды (нг)
Ортақ өлшемдер: 153 ішінен 136
-
АВБШв Алюминий тамырлы, ПВХ оқшаулағышы бар, болат таспалармен сауытталған, ПВХ қорғаныш шлангісіндегі күштік кабельСалыстыру
сауыты бар — жер және механикалық жүктемелер үшін
Ортақ өлшемдер: 153 ішінен 104
-
ВВГнг(А) Жануы төмен ПВХ-пластикатпен оқшауланған және қабықталған мыс тамырлы күштік кабельСалыстыру
алюминий орнына мыс талдар; жануды таратпайды (нг)
Ортақ өлшемдер: 153 ішінен 121
-
ВБШв Мыс тамырлы, ПВХ оқшаулағышы бар, болат таспалармен сауытталған, ПВХ қорғаныш шлангісіндегі күштік кабельСалыстыру
алюминий орнына мыс талдар; сауыты бар — жер және механикалық жүктемелер үшін
Ортақ өлшемдер: 153 ішінен 102
-
ВВГнг(А)-LS Өрт қаупі төмен ПВХ-пластикатпен оқшауланған және қабықталған, түтін мен газ бөлінуі төмен мыс тамырлы күштік кабельСалыстыру
алюминий орнына мыс талдар; жануды таратпайды (нг); түтін бөлінуі төмендетілген (LS)
Ортақ өлшемдер: 153 ішінен 127
-
ППГнг(А)-HF Құрамында галогені жоқ полимерлік композициялармен оқшауланған және қабықталған мыс тамырлы күштік кабельСалыстыру
алюминий орнына мыс талдар; жануды таратпайды (нг); галогенсіз (HF)
Ортақ өлшемдер: 153 ішінен 19
Айырмашылықтар — тек каталог белгілері бойынша; жобаңызда кабельді алмастыруға болатынын жобалаушы шешеді. Қасиеттері кемірек кабельге (нг, LS немесе сауыт жоқ) алмастыруға барлық жерде рұқсат етілмейді.
Қуат пен желі ұзындығы бойынша қима таңдау: Кабель қимасының калькуляторы
АВВГ түсіндірмесі
| А | Алюминий ток өткізгіш талдар |
|---|---|
| В | ПВХ-пластикат оқшаулама |
| В | ПВХ-пластикат қабық |
| Г | Қорғаныс жабынсыз (сауытсыз) |
Құжаттар
-
Толық өлшемде ашу
Сертификат соответствия на силовые кабели
АВВГ қималары
| Қимасы, мм² | Тал | Кернеу | Саны |
|---|---|---|---|
| 1×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 1×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 1×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 2×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 2×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 2×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 4×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 4×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 4×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 5×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 5×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 5×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×4+1×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×6+1×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×10+1×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×16+1×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×25+1×16 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×35+1×16 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×50+1×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 1×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×400 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×4+1×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×6+1×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×10+1×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×16+1×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×25+1×16 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×35+1×16 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×50+1×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×70+1×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×95+1×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×120+1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×150+1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×185+1×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×240+1×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×300+1×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×240+2×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×300+2×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×4+1×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×6+1×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×10+1×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×16+1×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×25+1×16 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×35+1×16 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×50+1×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×70+1×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×95+1×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×120+1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×150+1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×185+1×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×240+1×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×300+1×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×300+1×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
АВВГ туралы пікірлер
АВВГ туралы әзірге пікір жоқ. Бұл өніммен жұмыс істеген болсаңыз, алғашқы пікірді қалдырыңыз.
Өтінім қалдырыңыз
Осы өнімнің бағасы мен қолда бар-жоғын сұраңыз. Маман сізбен байланысады.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71