
- L1 — jigarrang
- L2 — qora
- L3 — kulrang
- N — ko‘k
- To‘ldiruvchi — kulrang
- Qobiq — qora
АВВГ kabeli
Alyuminiy tomirli, PVX-plastikat izolyatsiyali va qobiqli kuch kabeli
Alyuminiy tomirli, PVX plastikatdan izolyatsiya va qobiqli, zirhsiz kuch kabeli. 0,66 va 1 kV kuchlanishga mo‘ljallangan, tomirlari bir simli va ko‘p simli, dumaloq.
Narx va mavjudligini menejer xabar qiladi — odatda ish kuni davomida.
Qo‘llanilishi
Statsionar qurilmalarda elektr energiyasini uzatish va taqsimlash. Quruq va nam xonalarda, kanallarda, tunnellarda, estakadalarda va mexanik ta‘sir bo‘lmagan ochiq havoda yotqizish.
Xususiyatlari
- Marka
- АВВГ
- Tomir materiali
- Alyuminiy
- Nominal kuchlanish
- 0,66 kV / 1 kV
- Standart
- GOST 31996-2012
- Boshqa standartlardagi markalash
-
- GOST (O‘zbekiston, MDH, Markaziy Osiyo): АВВГ
- IEC / EN (Yevropa, Turkiya): NAYY-J / NAYY-O
- GB (Xitoy): VLV
- Izolyatsiya
- PVX-plastikat
- Qobiq
- PVX-plastikat
- Tomirlar rangi
- L1 — jigarrang; L2 — qora; L3 — kulrang; N — ko‘k
- To‘ldiruvchi
- kulrang
- Qobiq rangi
- qora
- Ekspluatatsiya harorati
- -50 … +50 °C
- Montaj uchun minimal harorat
- -15 °C
- Qadoqlash
- Baraban; kichik kesimlar uchun 100 m li buxta
- Ishlab chiqaruvchi
- Turon Kabel
АВВГ o‘rniga nima
-
АВВГнг(А) Alyuminiy tomirli, yonuvchanligi pasaytirilgan PVX-plastikat izolyatsiyali va qobiqli kuch kabeliSolishtirish
yonishni tarqatmaydi (нг)
Umumiy o‘lchamlar: 153 tadan 136
-
АВБШв Alyuminiy tomirli, PVX izolyatsiyali, po‘lat lentalar bilan zirhlangan, PVX himoya shlangli kuch kabeliSolishtirish
zirhi bor — yer va mexanik yuklamalar uchun
Umumiy o‘lchamlar: 153 tadan 104
-
ВВГнг(А) Mis tomirli, yonuvchanligi pasaytirilgan PVX-plastikat izolyatsiyali va qobiqli kuch kabeliSolishtirish
alyuminiy o‘rniga mis tomirlar; yonishni tarqatmaydi (нг)
Umumiy o‘lchamlar: 153 tadan 121
-
ВБШв Mis tomirli, PVX izolyatsiyali, po‘lat lentalar bilan zirhlangan, PVX himoya shlangli kuch kabeliSolishtirish
alyuminiy o‘rniga mis tomirlar; zirhi bor — yer va mexanik yuklamalar uchun
Umumiy o‘lchamlar: 153 tadan 102
-
ВВГнг(А)-LS Mis tomirli, yong‘in xavfi pasaytirilgan, tutun va gaz chiqarishi kam PVX-plastikat izolyatsiyali va qobiqli kuch kabeliSolishtirish
alyuminiy o‘rniga mis tomirlar; yonishni tarqatmaydi (нг); tutun ajralishi kamaytirilgan (LS)
Umumiy o‘lchamlar: 153 tadan 127
-
ППГнг(А)-HF Mis tomirli, tarkibida galogen bo‘lmagan polimer kompozitsiyalardan izolyatsiyali va qobiqli kuch kabeliSolishtirish
alyuminiy o‘rniga mis tomirlar; yonishni tarqatmaydi (нг); galogensiz (HF)
Umumiy o‘lchamlar: 153 tadan 19
Farqlar — faqat katalog belgilari bo‘yicha; loyihangizda kabelni almashtirish mumkinligini loyihachi hal qiladi. Xususiyatlari kamroq kabelga (ng, LS, zirhsiz) almashtirish hamma joyda ham ruxsat etilmaydi.
Yuklama va liniya uzunligi bo‘yicha kesimni tanlash: Kabel kesimi kalkulyatori
АВВГ izohi
| А | Alyuminiy tok o‘tkazuvchi tomirlar |
|---|---|
| В | PVX-plastikat izolyatsiya |
| В | PVX-plastikat qobiq |
| Г | Himoya qoplamasiz (zirhsiz) |
Hujjatlar
-
To‘liq hajmda ochish
Quvvat kabellari uchun muvofiqlik sertifikati
АВВГ kesimlari
| Kesim, mm² | Tomir | Kuchlanish | Miqdor |
|---|---|---|---|
| 1×2,5 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 1×4 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 1×6 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 1×10 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 1×16 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 1×25 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 1×35 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 1×50 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 2×2,5 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 2×4 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 2×6 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 2×10 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 2×16 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 2×25 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 2×35 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 2×50 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 3×2,5 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 3×4 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 3×6 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 3×10 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 3×16 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 3×25 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 3×35 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 3×50 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 4×2,5 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 4×4 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 4×6 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 4×10 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 4×16 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 4×25 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 4×35 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 4×50 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 5×2,5 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 5×4 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 5×6 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 5×10 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 5×16 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 5×25 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 5×35 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 5×50 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 3×4+1×2,5 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 3×6+1×4 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 3×10+1×6 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 3×16+1×10 ок · 0,66 kV | ок | 0,66 kV |
|
| 3×25+1×16 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 3×35+1×16 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 3×50+1×25 мк · 0,66 kV | мк | 0,66 kV |
|
| 1×2,5 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 1×4 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 1×6 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 1×10 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 1×16 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 1×25 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 1×35 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 1×50 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 1×70 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 1×95 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 1×120 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 1×150 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 1×185 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 1×240 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 1×300 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 1×400 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 2×2,5 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 2×4 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 2×6 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 2×10 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 2×16 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 2×25 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 2×35 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 2×50 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 2×70 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 2×95 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 2×120 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 2×150 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 2×185 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 2×240 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 2×300 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×2,5 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 3×4 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 3×6 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 3×10 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 3×16 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 3×25 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×35 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×50 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×70 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×95 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×120 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×150 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×185 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×240 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×300 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×2,5 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 4×4 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 4×6 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 4×10 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 4×16 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 4×25 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×35 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×50 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×70 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×95 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×120 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×150 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×185 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×240 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×300 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 5×2,5 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 5×4 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 5×6 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 5×10 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 5×16 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 5×25 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 5×35 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 5×50 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 5×70 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 5×95 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 5×120 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 5×150 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 5×185 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 5×240 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×4+1×2,5 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 3×6+1×4 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 3×10+1×6 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 3×16+1×10 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 3×25+1×16 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×35+1×16 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×50+1×25 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×70+1×35 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×95+1×50 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×120+1×70 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×150+1×70 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×185+1×95 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×240+1×120 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×300+1×150 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×240+2×120 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 3×300+2×120 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×4+1×2,5 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 4×6+1×4 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 4×10+1×6 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 4×16+1×10 ок · 1 kV | ок | 1 kV |
|
| 4×25+1×16 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×35+1×16 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×50+1×25 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×70+1×35 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×95+1×50 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×120+1×70 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×150+1×70 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×185+1×95 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×240+1×120 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×300+1×120 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
| 4×300+1×150 мк · 1 kV | мк | 1 kV |
|
АВВГ haqida sharhlar
АВВГ haqida hali sharh yo‘q. Bu mahsulot bilan ishlagan bo‘lsangiz, birinchi bo‘lib fikr qoldiring.
So'rov qoldiring
Ushbu mahsulot bo'yicha narx va mavjudlikni so'rang. Mutaxassis siz bilan bog'lanadi.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71