Кабельдерді салыстыру
| Кабельдерді салыстыру | Плоский установочный провод | Гибкий плоский установочный провод |
|---|---|---|
| Каталогтағы позициялар | 6 | 14 |
| Қималар | 1,5–4 мм² | 0,5–10 мм² |
| Тал материалы | Мыс | Мыс |
| Стандарт | ГОСТ 31947-2012 | ГОСТ 31947-2012 |
| Басқа стандарттардағы таңбалау | ГОСТ: ПУНП; GB: BVVB | ГОСТ: ПУГНП; IEC / EN: H03VVH2-F; GB: RVVB |
| Оқшаулама | ПВХ-пластикат | ПВХ-пластикат |
| Қабық | ПВХ-пластикат | ПВХ-пластикат |
| Орындалуы | П — жалпақ | П — жалпақ |
| Талдардың түсі | L — қоңыр; N — көк; PE — сары-жасыл | L — қоңыр; N — көк; PE — сары-жасыл |
| Қабық түсі | ақ | ақ |
| Пайдалану температурасы | -15 … +50 °C | -15 … +50 °C |
| Орау | 100 м бухта | 100 м бухта |
| Өндіруші | Turon Kabel | Turon Kabel |
— мәндері әртүрлі жолдар.
БАЙЛАНЫС
Өтінім қалдырыңыз
Жұмыс күндері 9:00-ден 18:00-ге дейін жауап береміз. Зауыт маманы сізбен тікелей байланысады.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71