电缆对比
| 电缆对比 | Flat installation wire | Flexible flat installation wire |
|---|---|---|
| 目录中的规格数 | 6 | 14 |
| 截面 | 1.5–4 mm² | 0.5–10 mm² |
| 导体材料 | 铜 | 铜 |
| 标准 | GOST 31947-2012 | GOST 31947-2012 |
| 其他标准中的型号 | GOST: ПУНП; GB: BVVB | GOST: ПУГНП; IEC / EN: H03VVH2-F; GB: RVVB |
| 绝缘 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 |
| 护套 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 |
| 结构 | П — 扁平 | П — 扁平 |
| 线芯颜色 | L — 棕色; N — 蓝色; PE — 黄绿色 | L — 棕色; N — 蓝色; PE — 黄绿色 |
| 护套颜色 | 白色 | 白色 |
| 使用温度 | -15 … +50 °C | -15 … +50 °C |
| 包装 | 100 m 成卷 | 100 m 成卷 |
| 制造商 | Turon Kabel | Turon Kabel |
表示数值不同的行。