
- L1 — күрөң
- L2 — кара
- L3 — боз
- N — көк
- Толтургуч — боз
- Кабык — кара
АВВГнг(А) кабели
Алюминий өзөктүү, изоляциясы жана кабыгы күйүүсү төмөндөтүлгөн ПВХ-пластикаттан жасалган күч кабели
0,66 жана 1 кВ кабели, А категориясы боюнча топтоп төшөөдө күйүүнү таратпайт.
Баасын жана бар-жоктугун менеджер билдирет — адатта бир жумуш күнү ичинде.
Колдонулушу
Кабель курулмаларында, өндүрүштүк, турак жана коомдук имараттарда топтоп төшөө, ачык абада күндүн түз нурларынан коргоо шартында.
Мүнөздөмөлөр
- Марка
- АВВГнг(А)
- Өзөктүн материалы
- Алюминий
- Номиналдуу чыңалуу
- 0,66 кВ / 1 кВ
- Стандарт
- ГОСТ 31996-2012
- Башка стандарттардагы белгилөө
-
- ГОСТ (Өзбекстан, КМШ, Борбордук Азия): АВВГнг(А)
- IEC / EN (Европа, Түркия): NAYY-J / NAYY-O
- GB (Кытай): ZA-VLV
- Изоляция
- ПВХ-пластикат
- Кабык
- Күйүүсү төмөндөтүлгөн ПВХ-пластикат
- Өзөктөрдүн түсү
- L1 — күрөң; L2 — кара; L3 — боз; N — көк
- Толтургуч
- боз
- Кабыктын түсү
- кара
- Өрт коопсуздугу
- нг(А) — топ менен төшөлгөндө күйүүнү таратпайт
- Пайдалануу температурасы
- -50 … +50 °C
- Монтаждоонун минималдуу температурасы
- -15 °C
- Таңгак
- Барабан; кичине кесилиштер үчүн 100 м бухта
- Өндүрүүчү
- Turon Kabel
АВВГнг(А): эмне менен алмаштырса болот
-
АВВГ Алюминий өзөктүү, изоляциясы жана кабыгы ПВХ-пластикаттан жасалган күч кабелиСалыштыруу
«нг» аткарылышы жок
Жалпы өлчөмдөр: 136 ичинен 136
-
ВВГнг(А) Жез өзөктүү, изоляциясы жана кабыгы күйүүсү төмөндөтүлгөн ПВХ-пластикаттан жасалган күч кабелиСалыштыруу
алюминийдин ордуна жез өзөктөр
Жалпы өлчөмдөр: 136 ичинен 112
-
ВВГнг(А)-LS Жез өзөктүү, изоляциясы жана кабыгы өрт коркунучу төмөндөтүлгөн, түтүн жана газ бөлүп чыгаруусу аз ПВХ-пластикаттан жасалган күч кабелиСалыштыруу
алюминийдин ордуна жез өзөктөр; түтүн бөлүнүүсү азайтылган (LS)
Жалпы өлчөмдөр: 136 ичинен 127
-
АВБШв Алюминий өзөктүү, ПВХ-изоляциялуу, болот тасмалар менен броняланган, ПВХ коргоочу шлангындагы күч кабелиСалыштыруу
броня бар — жер жана механикалык жүктөмдөр үчүн; «нг» аткарылышы жок
Жалпы өлчөмдөр: 136 ичинен 104
-
ППГнг(А)-HF Жез өзөктүү, изоляциясы жана кабыгы курамында галогени жок полимердик композициялардан жасалган күч кабелиСалыштыруу
алюминийдин ордуна жез өзөктөр; галогенсиз (HF)
Жалпы өлчөмдөр: 136 ичинен 19
-
ВБШв Жез өзөктүү, ПВХ-изоляциялуу, болот тасмалар менен броняланган, ПВХ коргоочу шлангындагы күч кабелиСалыштыруу
алюминийдин ордуна жез өзөктөр; броня бар — жер жана механикалык жүктөмдөр үчүн; «нг» аткарылышы жок
Жалпы өлчөмдөр: 136 ичинен 102
Айырмачылыктар — каталогдун белгилери боюнча гана; долбооруңузда кабелди алмаштырууга болорун долбоорчу чечет. Касиеттери төмөнүрөөк кабелге (нг, LS, бронясыз) алмаштырууга бардык жерде эле уруксат берилбейт.
Кубаттуулук жана линиянын узундугу боюнча кесилиш тандоо: Кабелдин кесилишин эсептегич
АВВГнг(А) чечмелениши
| А | Алюминий ток өткөргүч өзөктөр |
|---|---|
| В | ПВХ-пластикат изоляция |
| В | ПВХ-пластикат кабык |
| Г | Коргоочу жабуусуз (бронясыз) |
| нг(А) | Топ менен төшөлгөндө күйүүнү таратпайт, А категориясы |
Документтер
-
Толук өлчөмдө ачуу
Сертификат соответствия на силовые кабели
АВВГнг(А) кесилиштери
| Кесилиши, мм² | Өзөк | Чыңалуу | Саны |
|---|---|---|---|
| 1×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 1×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 1×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 2×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 2×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 2×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 4×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 4×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 4×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 5×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 5×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 5×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×4+1×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×6+1×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×10+1×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×16+1×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×25+1×16 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×35+1×16 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×50+1×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 1×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×400 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×4+1×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×6+1×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×10+1×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×16+1×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×25+1×16 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×35+1×16 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×50+1×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×70+1×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×95+1×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×120+1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×150+1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×185+1×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×240+1×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×300+1×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
АВВГнг(А) жөнүндө пикирлер
АВВГнг(А) жөнүндө азырынча пикир жок. Бул продукция менен иштеген болсоңуз, биринчи пикирди калтырыңыз.
Өтүнмө калтырыңыз
Бул өнүмдүн баасын жана бар-жоктугун сураңыз. Адис сиз менен байланышат.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71