
- L1 — қаҳваранг
- L2 — сиёҳ
- L3 — хокистарӣ
- N — кабуд
- Пуркунанда — хокистарӣ
- Ғилоф — сиёҳ
Кабели АВВГнг(А)
Кабели қувваӣ бо риштаҳои алюминӣ, бо изолятсия ва ғилофи аз пластикати ПВХ бо сӯзандагии паст
Кабел барои 0,66 ва 1 кВ, ки ҳангоми гузоштани гурӯҳӣ аз рӯи категорияи А сӯхторро паҳн намекунад.
Нарх ва мавҷудиятро менеҷер хабар медиҳад — одатан дар давоми рӯзи корӣ.
Истифода
Гузоштани гурӯҳӣ дар иншооти кабелӣ, биноҳои истеҳсолӣ, истиқоматӣ ва ҷамъиятӣ, дар ҳавои кушод ҳангоми ҳифз аз нури бевоситаи офтоб.
Тавсифҳо
- Марка
- АВВГнг(А)
- Маводи ришта
- Алюминий
- Шиддати номиналӣ
- 0,66 кВ / 1 кВ
- Стандарт
- ГОСТ 31996-2012
- Тамғагузорӣ дар стандартҳои дигар
-
- ГОСТ (Ӯзбекистон, ИДМ, Осиёи Марказӣ): АВВГнг(А)
- IEC / EN (Аврупо, Туркия): NAYY-J / NAYY-O
- GB (Чин): ZA-VLV
- Изолятсия
- Пластикати ПВХ
- Ғилоф
- Пластикати ПВХ бо сӯзандагии паст
- Ранги риштаҳо
- L1 — қаҳваранг; L2 — сиёҳ; L3 — хокистарӣ; N — кабуд
- Пуркунанда
- хокистарӣ
- Ранги ғилоф
- сиёҳ
- Бехатарии сӯхторӣ
- нг(А) — ҳангоми гузоштани гурӯҳӣ сӯхторро паҳн намекунад
- Ҳарорати истифода
- -50 … +50 °C
- Насб дар ҳарорати на пасттар аз
- -15 °C
- Бастабандӣ
- Барабан; ҳалқаи 100 м барои буришҳои хурд
- Истеҳсолкунанда
- Turon Kabel
Бо чӣ иваз кардани АВВГнг(А)
-
АВВГ Кабели қувваӣ бо риштаҳои алюминӣ, бо изолятсия ва ғилофи аз пластикати ПВХМуқоиса
бе иҷрои «нг»
Андозаҳои умумӣ: 136 аз 136
-
ВВГнг(А) Кабели қувваӣ бо риштаҳои мисӣ, бо изолятсия ва ғилофи аз пластикати ПВХ бо сӯзандагии пастМуқоиса
ноқилҳои мисӣ ба ҷои алюминийӣ
Андозаҳои умумӣ: 112 аз 136
-
ВВГнг(А)-LS Кабели қувваӣ бо риштаҳои мисӣ, бо изолятсия ва ғилофи аз пластикати ПВХ бо хавфи сӯхтории паст, бо ҷудошавии пасти дуд ва газМуқоиса
ноқилҳои мисӣ ба ҷои алюминийӣ; дуди кам (LS)
Андозаҳои умумӣ: 127 аз 136
-
АВБШв Кабели қувваӣ бо риштаҳои алюминӣ, бо изолятсияи ПВХ, бо лентаҳои пӯлодӣ зиреҳдоршуда, дар шланги муҳофизатии ПВХМуқоиса
зиреҳ дорад — барои замин ва сарбориҳои механикӣ; бе иҷрои «нг»
Андозаҳои умумӣ: 104 аз 136
-
ППГнг(А)-HF Кабели қувваӣ бо риштаҳои мисӣ, бо изолятсия ва ғилофи аз композитсияҳои полимерии галогеннадоштаМуқоиса
ноқилҳои мисӣ ба ҷои алюминийӣ; бе галоген (HF)
Андозаҳои умумӣ: 19 аз 136
-
ВБШв Кабели қувваӣ бо риштаҳои мисӣ, бо изолятсияи ПВХ, бо лентаҳои пӯлодӣ зиреҳдоршуда, дар шланги муҳофизатии ПВХМуқоиса
ноқилҳои мисӣ ба ҷои алюминийӣ; зиреҳ дорад — барои замин ва сарбориҳои механикӣ; бе иҷрои «нг»
Андозаҳои умумӣ: 102 аз 136
Фарқҳо — танҳо аз рӯи нишонаҳои каталог; оё кабелро дар лоиҳаи шумо иваз кардан мумкин аст, лоиҳакаш ҳал мекунад. Иваз ба кабели хусусиятҳояш камтар (бе нг, LS, зиреҳ) на ҳама ҷо иҷозат аст.
Интихоби буриш аз рӯи тавоноӣ ва дарозии хат: Ҳисобкунаки буриши кабел
Шарҳи АВВГнг(А)
| А | Ноқилҳои ҷараёнгузари алюминийӣ |
|---|---|
| В | Изолятсия аз ПВХ-пластикат |
| В | Ғилоф аз ПВХ-пластикат |
| Г | Бе пӯшиши муҳофизатӣ (бе зиреҳ) |
| нг(А) | Ҳангоми гузоштани гурӯҳӣ сӯхторро паҳн намекунад, категорияи А |
Ҳуҷҷатҳо
-
Дар андозаи пурра кушодан
Сертификат соответствия на силовые кабели
Буришҳои АВВГнг(А)
| Буриш, мм² | Ришта | Шиддат | Миқдор |
|---|---|---|---|
| 1×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 1×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 1×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 1×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 2×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 2×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 2×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 4×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 4×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 4×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 5×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 5×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 5×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×4+1×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×6+1×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×10+1×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×16+1×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×25+1×16 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×35+1×16 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×50+1×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 1×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 1×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 1×400 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×4+1×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×6+1×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×10+1×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×16+1×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×25+1×16 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×35+1×16 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×50+1×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×70+1×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×95+1×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×120+1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×150+1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×185+1×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×240+1×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×300+1×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
Шарҳҳо дар бораи АВВГнг(А)
Дар бораи АВВГнг(А) ҳоло шарҳ нест. Агар бо ин маҳсулот кор карда бошед, шарҳи аввалинро гузоред.
Дархост гузоред
Нарх ва мавҷудияти ин маҳсулотро пурсед. Мутахассис бо шумо тамос мегирад.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71