
- L1 — коричневый
- L2 — чёрный
- L3 — серый
- N — синий
- Заполнитель — серый
- Оболочка — чёрный
Кабель АВБШв
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ-изоляцией, бронированный стальными лентами, в защитном шланге из ПВХ
Бронированный силовой кабель с алюминиевыми жилами и ПВХ изоляцией. Броня из двух стальных оцинкованных лент, поверх — защитный шланг из ПВХ пластиката. Напряжение 0,66 и 1 кВ (на 1 кВ — в исполнении нг).
Цену и наличие сообщит менеджер — обычно в течение рабочего дня.
Применение
Прокладка в земле (траншеях), в том числе при опасности механических повреждений, а также в помещениях, каналах и туннелях. Не предназначен для мест со значительными растягивающими усилиями.
Характеристики
- Марка
- АВБШв
- Материал жилы
- Алюминий
- Номинальное напряжение
- 0,66 кВ / 1 кВ
- Стандарт
- ГОСТ 31996-2012
- Маркировка в других стандартах
-
- ГОСТ (Узбекистан, СНГ, Центральная Азия): АВБШв
- IEC / EN (Европа, Турция): NAYBY-J / NAYBY-O
- GB (Китай): VLV22
- Изоляция
- ПВХ-пластикат
- Оболочка
- Броня из двух стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ-пластиката
- Броня
- стальные оцинкованные ленты
- Расцветка жил
- L1 — коричневый; L2 — чёрный; L3 — серый; N — синий
- Заполнитель
- серый
- Цвет оболочки
- чёрный
- Температура эксплуатации
- -50 … +50 °C
- Монтаж при температуре не ниже
- -15 °C
- Упаковка
- Барабан
- Производитель
- Turon Kabel
Чем заменить АВБШв
-
АВВГ Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластикатаСравнить
без брони
Общих размеров: 104 из 106
-
ВБШв Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, бронированный стальными лентами, в защитном шланге из ПВХСравнить
медные жилы вместо алюминиевых
Общих размеров: 104 из 106
-
АВВГнг(А) Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючестиСравнить
без брони; не распространяет горение (нг)
Общих размеров: 104 из 106
-
ВВГнг(А) Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючестиСравнить
медные жилы вместо алюминиевых; без брони; не распространяет горение (нг)
Общих размеров: 104 из 106
-
ВВГнг(А)-LS Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемСравнить
медные жилы вместо алюминиевых; без брони; не распространяет горение (нг); пониженное дымовыделение (LS)
Общих размеров: 99 из 106
-
ППГнг(А)-HF Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогеновСравнить
медные жилы вместо алюминиевых; без брони; не распространяет горение (нг); без галогенов (HF)
Общих размеров: 18 из 106
Отличия — только по признакам из каталога; можно ли заменить кабель в вашем проекте, решает проектировщик. Замена на кабель с меньшими свойствами (без нг, LS, брони) допустима не везде.
Подобрать сечение по мощности и длине линии: Калькулятор сечения кабеля
Расшифровка АВБШв
| А | Алюминиевые токопроводящие жилы |
|---|---|
| В | Изоляция из ПВХ-пластиката |
| Б | Броня из стальных лент |
| Шв | Защитный шланг из ПВХ-пластиката |
Сечения АВБШв
| Сечение, мм² | Жила | Напряжение | Количество |
|---|---|---|---|
| 2×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 2×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 2×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 2×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 4×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 4×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 4×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 4×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 5×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 5×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 5×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 5×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×2,5+1×1,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×4+1×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×6+1×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×10+1×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×16+1×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| 3×25+1×16 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×35+1×16 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 3×50+1×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| 2×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 2×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 2×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 4×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 4×300 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×16 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 5×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×185 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 5×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×2,5+1×1,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×4+1×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×6+1×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×10+1×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×16+1×10 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| 3×25+1×16 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×35+1×16 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×50+1×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×70+1×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×95+1×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×120+1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×150+1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×185+1×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| 3×240+1×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
Отзывы о АВБШв
Отзывов о АВБШв пока нет. Если вы работали с этой продукцией, оставьте первый отзыв.
Оставьте заявку
Запросите цену и наличие по этому продукту. Специалист свяжется с вами.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71