
- L1 — kahverengi
- L2 — siyah
- L3 — gri
- N — mavi
- Dolgu — gri
- Kılıf — siyah
АВБШв kablo
Alüminyum iletkenli, PVC yalıtımlı, çelik bant zırhlı, PVC koruyucu kılıflı enerji kablosu
0,66 ve 1 kV zırhlı kablo. Çelik bant zırh kabloyu mekanik hasara karşı korur.
Fiyat ve stok durumunu yöneticimiz bildirir — genellikle bir iş günü içinde.
Kullanım alanı
Toprakta (hendeklerde) döşeme, mekanik etkilerin olabileceği yerler dahil, önemli çekme kuvvetleri olmadığında; mekânlarda, kanallarda ve tünellerde.
Özellikler
- Marka
- АВБШв
- İletken malzemesi
- Alüminyum
- Anma gerilimi
- 0,66 kV / 1 kV
- Standart
- GOST 31996-2012
- Diğer standartlardaki gösterim
-
- IEC / EN (Avrupa, Türkiye): NAYBY-J / NAYBY-O
- GOST (Özbekistan, BDT, Orta Asya): АВБШв
- GB (Çin): VLV22
- Yalıtım
- PVC
- Kılıf
- İki galvanizli çelik banttan zırh, PVC koruyucu kılıf
- Zırh
- galvanizli çelik bantlar
- Damar renkleri
- L1 — kahverengi; L2 — siyah; L3 — gri; N — mavi
- Dolgu
- gri
- Kılıf rengi
- siyah
- Çalışma sıcaklığı
- -50 … +50 °C
- En düşük montaj sıcaklığı
- -15 °C
- Ambalaj
- Makara
- Üretici
- Turon Kabel
АВБШв için alternatifler
-
АВВГ Alüminyum iletkenli, PVC yalıtımlı ve kılıflı enerji kablosuKarşılaştır
zırhsız
Ortak kesitler: 106 içinden 104
-
ВБШв Bakır iletkenli, PVC yalıtımlı, çelik bant zırhlı, PVC koruyucu kılıflı enerji kablosuKarşılaştır
alüminyum yerine bakır iletkenler
Ortak kesitler: 106 içinden 104
-
АВВГнг(А) Alüminyum iletkenli, PVC yalıtımlı ve alev geciktirici PVC kılıflı enerji kablosuKarşılaştır
zırhsız; alev yaymaz (нг)
Ortak kesitler: 106 içinden 104
-
ВВГнг(А) Bakır iletkenli, PVC yalıtımlı ve alev geciktirici PVC kılıflı enerji kablosuKarşılaştır
alüminyum yerine bakır iletkenler; zırhsız; alev yaymaz (нг)
Ortak kesitler: 106 içinden 104
-
ВВГнг(А)-LS Bakır iletkenli, düşük yangın tehlikeli PVC yalıtımlı ve kılıflı, düşük duman ve gaz yayılımlı enerji kablosuKarşılaştır
alüminyum yerine bakır iletkenler; zırhsız; alev yaymaz (нг); düşük duman (LS)
Ortak kesitler: 106 içinden 99
-
ППГнг(А)-HF Bakır iletkenli, halojen içermeyen polimer yalıtımlı ve kılıflı enerji kablosuKarşılaştır
alüminyum yerine bakır iletkenler; zırhsız; alev yaymaz (нг); halojensiz (HF)
Ortak kesitler: 106 içinden 18
Farklar yalnızca katalog özelliklerine dayanır; projenizde kablonun değiştirilip değiştirilemeyeceğine proje mühendisi karar verir. Daha az özellikli bir kabloya (нг, LS veya zırh olmadan) geçiş her yerde kabul edilmez.
Yükünüze ve hat uzunluğunuza göre kesit seçin: Kablo kesiti hesaplayıcı
АВБШв açıklaması
| А | Alüminyum iletkenler |
|---|---|
| В | PVC yalıtım |
| Б | Çelik bant zırh |
| Шв | PVC koruyucu dış kılıf |
АВБШв kesitleri
| Kesit, mm² | İletken | Gerilim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 2×2,5 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 2×4 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 2×6 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 2×10 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 2×16 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 2×25 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 2×35 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 2×50 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 3×2,5 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 3×4 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 3×6 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 3×10 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 3×16 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 3×25 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 3×35 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 3×50 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 4×2,5 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 4×4 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 4×6 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 4×10 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 4×16 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 4×25 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 4×35 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 4×50 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 5×2,5 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 5×4 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 5×6 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 5×10 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 5×16 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 5×25 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 5×35 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 5×50 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 3×2,5+1×1,5 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 3×4+1×2,5 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 3×6+1×4 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 3×10+1×6 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 3×16+1×10 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| 3×25+1×16 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 3×35+1×16 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 3×50+1×25 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| 2×2,5 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 2×4 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 2×6 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 2×10 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 2×16 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 2×25 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 2×35 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 2×50 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×2,5 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 3×4 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 3×6 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 3×10 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 3×16 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 3×25 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×35 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×50 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×70 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×95 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×120 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×150 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×185 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×240 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×300 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 4×2,5 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 4×4 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 4×6 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 4×10 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 4×16 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 4×25 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 4×35 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 4×50 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 4×70 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 4×95 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 4×120 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 4×150 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 4×185 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 4×240 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 4×300 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 5×2,5 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 5×4 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 5×6 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 5×10 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 5×16 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 5×25 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 5×35 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 5×50 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 5×70 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 5×95 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 5×120 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 5×150 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 5×185 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 5×240 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×2,5+1×1,5 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 3×4+1×2,5 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 3×6+1×4 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 3×10+1×6 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 3×16+1×10 RE · 1 kV | RE | 1 kV |
|
| 3×25+1×16 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×35+1×16 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×50+1×25 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×70+1×35 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×95+1×50 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×120+1×70 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×150+1×70 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×185+1×95 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| 3×240+1×120 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
АВБШв yorumları
АВБШв için henüz yorum yok. Bu ürünle çalıştıysanız ilk yorumu siz yazın.
Talep bırakın
Bu ürünün fiyatını ve stok durumunu sorun. Bir uzmanımız sizinle iletişime geçecek.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71