Kabellarni solishtirish
| Kabellarni solishtirish | Suv osti elektr motorlari uchun sim | Egiluvchan ulash simi |
|---|---|---|
| Katalogdagi pozitsiyalar | 4 | 31 |
| Kesimlar | 6–25 mm² | 0,75–25 mm² |
| Tomir materiali | Mis | Mis |
| Nominal kuchlanish | 380 V | — |
| Izolyatsiya | Polietilen | PVX-plastikat |
| Tomirlar rangi | L — jigarrang | L1 — jigarrang; L2 — qora; L3 — kulrang; N — ko‘k |
| Qadoqlash | Buxta; baraban | 100 m li buxta; baraban |
| Ishlab chiqaruvchi | Turon Kabel | Turon Kabel |
| Standart | — | GOST 7399-97 |
| Boshqa standartlardagi markalash | — | GOST: ПВС; IEC / EN: H05VV-F; GB: RVV |
| Qobiq | — | PVX-plastikat |
| To‘ldiruvchi | — | kulrang |
| Qobiq rangi | — | qora |
| Ekspluatatsiya harorati | — | -25 … +40 °C |
— qiymatlari farq qiladigan qatorlar.
BOG'LANISH
So'rov qoldiring
Ish kunlari 9:00–18:00 oralig'ida javob beramiz. Zavod mutaxassisi to'g'ridan-to'g'ri bog'lanadi.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71