Маркаҳои кабел
2,5–400 мм² · Мавқеъҳо: 153
2,5–400 мм² · Мавқеъҳо: 136
1,5–300 мм² · Мавқеъҳо: 131
1,5–300 мм² · Мавқеъҳо: 138
1,5–240 мм² · Мавқеъҳо: 22
0,75–25 мм² · Мавқеъҳо: 31
6–25 мм² · Мавқеъҳо: 4
1,5–4 мм² · Мавқеъҳо: 6
0,5–10 мм² · Мавқеъҳо: 14
1,5–6 мм² · Мавқеъҳо: 4
0,5–50 мм² · Мавқеъҳо: 12
2,5–6 мм² · Мавқеъҳо: 4
16–50 мм² · Мавқеъҳо: 5
16–70 мм² · Мавқеъҳо: 12
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,4–0,5 мм · Мавқеъҳо: 4
0,4–0,5 мм · Мавқеъҳо: 2
Ҳамаи мавқеъҳо
Ёфт шуд: 690
| Марка | Буриш, мм² | Ришта | Шиддат | Миқдор |
|---|---|---|---|---|
| АВВГ | АВВГ 1×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 1×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 1×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 1×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 1×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 1×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 1×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 1×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 2×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 2×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 2×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 2×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 2×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 2×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 2×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 2×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 4×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 4×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 4×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 4×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 4×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 4×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 4×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 4×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 5×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 5×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 5×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 5×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 5×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 5×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 5×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 5×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×4+1×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×6+1×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×10+1×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×16+1×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×25+1×16 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×35+1×16 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 3×50+1×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 1×2,5 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 1×4 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
| АВВГ | АВВГ 1×6 ок · 1 кВ | ок | 1 кВ |
|
Дархост гузоред
Дар рӯзҳои корӣ аз соати 9:00 то 18:00 ҷавоб медиҳем. Мутахассиси завод бевосита бо шумо тамос мегирад.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71