Enerji ve havai hatlar
Şebekeler ve trafo merkezleri için СИП, çıplak ve zırhlı kablolar
Kablo markaları
2,5–400 mm² · 153 ürün
2,5–400 mm² · 136 ürün
1,5–300 mm² · 131 ürün
2,5–300 mm² · 106 ürün
1,5–240 mm² · 112 ürün
0,75–6 mm² · 40 ürün
0,75–6 mm² · 40 ürün
1,5–240 mm² · 69 ürün
16–50 mm² · 5 ürün
16–70 mm² · 12 ürün
16–120 mm² · 7 ürün
10–500 mm² · 18 ürün
1,5–500 mm² · 18 ürün
Tüm ürünler
Bulunan: 847
| Marka | Kesit, mm² | İletken | Gerilim | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| АВВГ | АВВГ 4×240+1×120 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| АВВГ | АВВГ 4×300+1×120 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| АВВГ | АВВГ 4×300+1×150 RM · 1 kV | RM | 1 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×2,5 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×4 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×6 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×10 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×16 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×25 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×35 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 1×50 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×2,5 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×4 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×6 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×10 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×16 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×25 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×35 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 2×50 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×2,5 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×4 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×6 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×10 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×16 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×25 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×35 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×50 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×2,5 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×4 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×6 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×10 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×16 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×25 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×35 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 4×50 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×2,5 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×4 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×6 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×10 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×16 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×25 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×35 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 5×50 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×4+1×2,5 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×6+1×4 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×10+1×6 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×16+1×10 RE · 0,66 kV | RE | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×25+1×16 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×35+1×16 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
| АВВГнг(А) | АВВГнг(А) 3×50+1×25 RM · 0,66 kV | RM | 0,66 kV |
|
Talep bırakın
İş günlerinde 9:00 ile 18:00 arasında yanıt veriyoruz. Fabrikadan bir uzman sizinle doğrudan iletişime geçecek.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71