Energetika va elektr uzatish liniyalari
СИП, yalang‘och va zirhli kabellar — tarmoqlar va podstansiyalar uchun
Kabel markalari
2,5–400 mm² · 153 ta pozitsiya
2,5–400 mm² · 136 ta pozitsiya
1,5–300 mm² · 131 ta pozitsiya
2,5–300 mm² · 106 ta pozitsiya
1,5–240 mm² · 112 ta pozitsiya
0,75–6 mm² · 40 ta pozitsiya
0,75–6 mm² · 40 ta pozitsiya
1,5–240 mm² · 69 ta pozitsiya
16–50 mm² · 5 ta pozitsiya
16–70 mm² · 12 ta pozitsiya
16–120 mm² · 7 ta pozitsiya
10–500 mm² · 18 ta pozitsiya
1,5–500 mm² · 18 ta pozitsiya
Barcha pozitsiyalar
Topildi: 847
| Marka | Kesim, mm² | Tomir | Kuchlanish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|
| КВВГнг | КВВГнг 27×1,5 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 37×1,5 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 4×2,5 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 5×2,5 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 7×2,5 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 10×2,5 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 14×2,5 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 19×2,5 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 27×2,5 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 37×2,5 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 4×4 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 5×4 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 7×4 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 10×4 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 4×6 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 5×6 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 7×6 | — | — |
|
| КВВГнг | КВВГнг 10×6 | — | — |
|
| КГ | КГ 3×4 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×6 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×10 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×16 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×25 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×35 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×50 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×70 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×95 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×120 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 4×4 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 4×6 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 4×10 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 4×16 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 4×25 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 4×35 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 4×50 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 4×70 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 4×95 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 1×2,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 1×4 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 1×6 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 1×10 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 1×16 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 1×25 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 1×35 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 1×50 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 1×70 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 1×95 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 1×120 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×2,5+1×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×4+1×2,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
So'rov qoldiring
Ish kunlari 9:00–18:00 oralig'ida javob beramiz. Zavod mutaxassisi to'g'ridan-to'g'ri bog'lanadi.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71