Кабельдерді салыстыру
| Кабельдерді салыстыру | Иілгіш кабельдер мен шнурлар | Провод для погружных электродвигателей |
|---|---|---|
| Каталогтағы позициялар | 69 | 4 |
| Қималар | 1,5–240 мм² | 6–25 мм² |
| Тал материалы | Мыс | Мыс |
| Номиналды кернеу | 0,66 кВ | 380 В |
| Басқа стандарттардағы таңбалау | ГОСТ: КГ; IEC / EN: H07RN-F; GB: YC | — |
| Талдардың түсі | L1 — қоңыр; L2 — қара; L3 — сұр; N — көк | L — қоңыр |
| Толтырғыш | сұр | — |
| Қабық түсі | қара | — |
| Орау | Барабан немесе бухта — тапсырыс көлеміне қарай | Бухта; барабан |
| Өндіруші | Turon Kabel | Turon Kabel |
| Оқшаулама | — | Полиэтилен |
— мәндері әртүрлі жолдар.
БАЙЛАНЫС
Өтінім қалдырыңыз
Жұмыс күндері 9:00-ден 18:00-ге дейін жауап береміз. Зауыт маманы сізбен тікелей байланысады.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71