Kablo karşılaştırma
| Kablo karşılaştırma | Esnek kablolar ve kordonlar | Wire for submersible motors |
|---|---|---|
| Katalogdaki ürün sayısı | 69 | 4 |
| Kesitler | 1,5–240 mm² | 6–25 mm² |
| İletken malzemesi | Bakır | Bakır |
| Anma gerilimi | 0,66 kV | 380 V |
| Diğer standartlardaki gösterim | IEC / EN: H07RN-F; GOST: КГ; GB: YC | — |
| Damar renkleri | L1 — kahverengi; L2 — siyah; L3 — gri; N — mavi | L — kahverengi |
| Dolgu | gri | — |
| Kılıf rengi | siyah | — |
| Ambalaj | Sipariş miktarına göre makara veya kangal | Kangal; makara |
| Üretici | Turon Kabel | Turon Kabel |
| Yalıtım | — | Polietilen |
— değerlerin farklı olduğu satırlar.
İLETİŞİM
Talep bırakın
İş günlerinde 9:00 ile 18:00 arasında yanıt veriyoruz. Fabrikadan bir uzman sizinle doğrudan iletişime geçecek.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71