Кабель маркалары
2,5–400 мм² · Позициялар: 153
2,5–400 мм² · Позициялар: 136
1,5–300 мм² · Позициялар: 131
1,5–300 мм² · Позициялар: 138
1,5–240 мм² · Позициялар: 22
2,5–300 мм² · Позициялар: 106
1,5–240 мм² · Позициялар: 112
0,75–6 мм² · Позициялар: 40
0,75–6 мм² · Позициялар: 40
0,75–25 мм² · Позициялар: 31
6–25 мм² · Позициялар: 4
1,5–240 мм² · Позициялар: 69
1,5–6 мм² · Позициялар: 4
0,5–50 мм² · Позициялар: 12
0,52 мм · Позициялар: 2
0,52 мм · Позициялар: 2
0,52 мм · Позициялар: 2
0,52 мм · Позициялар: 2
0,52 мм · Позициялар: 1
0,57 мм · Позициялар: 1
0,57 мм · Позициялар: 1
0,57 мм · Позициялар: 1
0,57 мм · Позициялар: 1
0,4–0,5 мм · Позициялар: 4
0,8 мм · Позициялар: 2
Барлық позициялар
Табылды: 1017
| Марка | Қимасы, мм² | Тал | Кернеу | Саны |
|---|---|---|---|---|
| КГ | КГ 3×50+1×16 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×70+1×25 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×95+1×35 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×120+1×35 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×240+1×120 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 2×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 4×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 5×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 7×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 10×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 14×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 18×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 19×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 24×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 27×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 37×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 30×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 2×2,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×2,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 4×2,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 5×2,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 7×2,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 10×2,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 14×2,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 24×2,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 30×2,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 32×2,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 37×2,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 2×4 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 2×6 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 5×4 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| ПуВ | ПуВ 1×1,5 | — | — |
|
| ПуВ | ПуВ 1×2,5 | — | — |
|
| ПуВ | ПуВ 1×4 | — | — |
|
| ПуВ | ПуВ 1×6 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×0,5 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×0,75 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×1 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×1,5 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×2,5 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×4 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×6 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×10 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×16 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×25 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×35 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×50 | — | — |
|
| U/UTP Cat 5e PVC | U/UTP Cat 5e PVC 2×2×0,52 | — | — |
|
| U/UTP Cat 5e PVC | U/UTP Cat 5e PVC 4×2×0,52 | — | — |
|
Өтінім қалдырыңыз
Жұмыс күндері 9:00-ден 18:00-ге дейін жауап береміз. Зауыт маманы сізбен тікелей байланысады.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71