Kabel markalari
2,5–400 mm² · 153 ta pozitsiya
2,5–400 mm² · 136 ta pozitsiya
1,5–300 mm² · 131 ta pozitsiya
1,5–300 mm² · 138 ta pozitsiya
1,5–240 mm² · 22 ta pozitsiya
2,5–300 mm² · 106 ta pozitsiya
1,5–240 mm² · 112 ta pozitsiya
0,75–6 mm² · 40 ta pozitsiya
0,75–6 mm² · 40 ta pozitsiya
0,75–25 mm² · 31 ta pozitsiya
6–25 mm² · 4 ta pozitsiya
1,5–240 mm² · 69 ta pozitsiya
1,5–6 mm² · 4 ta pozitsiya
0,5–50 mm² · 12 ta pozitsiya
0,52 mm · 2 ta pozitsiya
0,52 mm · 2 ta pozitsiya
0,52 mm · 2 ta pozitsiya
0,52 mm · 2 ta pozitsiya
0,52 mm · 1 ta pozitsiya
0,57 mm · 1 ta pozitsiya
0,57 mm · 1 ta pozitsiya
0,57 mm · 1 ta pozitsiya
0,57 mm · 1 ta pozitsiya
0,4–0,5 mm · 4 ta pozitsiya
0,8 mm · 2 ta pozitsiya
Barcha pozitsiyalar
Topildi: 1017
| Marka | Kesim, mm² | Tomir | Kuchlanish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|
| КГ | КГ 3×50+1×16 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×70+1×25 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×95+1×35 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×120+1×35 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×240+1×120 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 2×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 4×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 5×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 7×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 10×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 14×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 18×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 19×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 24×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 27×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 37×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 30×1,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 2×2,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 3×2,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 4×2,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 5×2,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 7×2,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 10×2,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 14×2,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 24×2,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 30×2,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 32×2,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 37×2,5 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 2×4 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 2×6 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| КГ | КГ 5×4 0,66 kV | — | 0,66 kV |
|
| ПуВ | ПуВ 1×1,5 | — | — |
|
| ПуВ | ПуВ 1×2,5 | — | — |
|
| ПуВ | ПуВ 1×4 | — | — |
|
| ПуВ | ПуВ 1×6 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×0,5 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×0,75 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×1 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×1,5 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×2,5 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×4 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×6 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×10 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×16 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×25 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×35 | — | — |
|
| ПуГВ | ПуГВ 1×50 | — | — |
|
| U/UTP Cat 5e PVC | U/UTP Cat 5e PVC 2×2×0,52 | — | — |
|
| U/UTP Cat 5e PVC | U/UTP Cat 5e PVC 4×2×0,52 | — | — |
|
So'rov qoldiring
Ish kunlari 9:00–18:00 oralig'ida javob beramiz. Zavod mutaxassisi to'g'ridan-to'g'ri bog'lanadi.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71