Кабельдерді салыстыру
| Кабельдерді салыстыру | Иілгіш кабельдер мен шнурлар | Гибкий соединительный провод |
|---|---|---|
| Каталогтағы позициялар | 69 | 31 |
| Қималар | 1,5–240 мм² | 0,75–25 мм² |
| Тал материалы | Мыс | Мыс |
| Номиналды кернеу | 0,66 кВ | — |
| Басқа стандарттардағы таңбалау | ГОСТ: КГ; IEC / EN: H07RN-F; GB: YC | ГОСТ: ПВС; IEC / EN: H05VV-F; GB: RVV |
| Талдардың түсі | L1 — қоңыр; L2 — қара; L3 — сұр; N — көк | L1 — қоңыр; L2 — қара; L3 — сұр; N — көк |
| Толтырғыш | сұр | сұр |
| Қабық түсі | қара | қара |
| Орау | Барабан немесе бухта — тапсырыс көлеміне қарай | 100 м бухта; барабан |
| Өндіруші | Turon Kabel | Turon Kabel |
| Стандарт | — | ГОСТ 7399-97 |
| Оқшаулама | — | ПВХ-пластикат |
| Қабық | — | ПВХ-пластикат |
| Пайдалану температурасы | — | -25 … +40 °C |
— мәндері әртүрлі жолдар.
БАЙЛАНЫС
Өтінім қалдырыңыз
Жұмыс күндері 9:00-ден 18:00-ге дейін жауап береміз. Зауыт маманы сізбен тікелей байланысады.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71