Сравнение кабелей
| Сравнение кабелей | Гибкие кабели и шнуры | Гибкий соединительный провод |
|---|---|---|
| Позиций в каталоге | 69 | 31 |
| Сечения | 1,5–240 мм² | 0,75–25 мм² |
| Материал жилы | Медь | Медь |
| Номинальное напряжение | 0,66 кВ | — |
| Маркировка в других стандартах | ГОСТ: КГ; IEC / EN: H07RN-F; GB: YC | ГОСТ: ПВС; IEC / EN: H05VV-F; GB: RVV |
| Расцветка жил | L1 — коричневый; L2 — чёрный; L3 — серый; N — синий | L1 — коричневый; L2 — чёрный; L3 — серый; N — синий |
| Заполнитель | серый | серый |
| Цвет оболочки | чёрный | чёрный |
| Упаковка | Барабан или бухта — по объёму заказа | Бухта 100 м; барабан |
| Производитель | Turon Kabel | Turon Kabel |
| Стандарт | — | ГОСТ 7399-97 |
| Изоляция | — | ПВХ-пластикат |
| Оболочка | — | ПВХ-пластикат |
| Температура эксплуатации | — | -25 … +40 °C |
— строки, где значения различаются.
СВЯЗЬ
Оставьте заявку
Отвечаем в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Специалист завода свяжется с вами напрямую.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71