Kablo karşılaştırma
| Kablo karşılaştırma | Esnek kablolar ve kordonlar | Flexible connecting wire |
|---|---|---|
| Katalogdaki ürün sayısı | 69 | 31 |
| Kesitler | 1,5–240 mm² | 0,75–25 mm² |
| İletken malzemesi | Bakır | Bakır |
| Anma gerilimi | 0,66 kV | — |
| Diğer standartlardaki gösterim | IEC / EN: H07RN-F; GOST: КГ; GB: YC | IEC / EN: H05VV-F; GOST: ПВС; GB: RVV |
| Damar renkleri | L1 — kahverengi; L2 — siyah; L3 — gri; N — mavi | L1 — kahverengi; L2 — siyah; L3 — gri; N — mavi |
| Dolgu | gri | gri |
| Kılıf rengi | siyah | siyah |
| Ambalaj | Sipariş miktarına göre makara veya kangal | 100 m kangal; makara |
| Üretici | Turon Kabel | Turon Kabel |
| Standart | — | GOST 7399-97 |
| Yalıtım | — | PVC |
| Kılıf | — | PVC |
| Çalışma sıcaklığı | — | -25 … +40 °C |
— değerlerin farklı olduğu satırlar.
İLETİŞİM
Talep bırakın
İş günlerinde 9:00 ile 18:00 arasında yanıt veriyoruz. Fabrikadan bir uzman sizinle doğrudan iletişime geçecek.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71