Маркаҳои кабел
2,5–400 мм² · Мавқеъҳо: 153
2,5–400 мм² · Мавқеъҳо: 136
1,5–300 мм² · Мавқеъҳо: 131
1,5–300 мм² · Мавқеъҳо: 138
1,5–240 мм² · Мавқеъҳо: 22
2,5–300 мм² · Мавқеъҳо: 106
1,5–240 мм² · Мавқеъҳо: 112
0,75–6 мм² · Мавқеъҳо: 40
0,75–6 мм² · Мавқеъҳо: 40
0,75–25 мм² · Мавқеъҳо: 31
6–25 мм² · Мавқеъҳо: 4
1,5–240 мм² · Мавқеъҳо: 69
1,5–6 мм² · Мавқеъҳо: 4
0,5–50 мм² · Мавқеъҳо: 12
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,4–0,5 мм · Мавқеъҳо: 4
0,8 мм · Мавқеъҳо: 2
Ҳамаи мавқеъҳо
Ёфт шуд: 1017
| Марка | Буриш, мм² | Ришта | Шиддат | Миқдор |
|---|---|---|---|---|
| ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS 3×35+1×16 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS 3×50+1×25 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS 3×70+1×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS 3×95+1×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS 3×120+1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS 3×150+1×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS 3×185+1×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS 3×240+1×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 1×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 3×1,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 3×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 3×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 3×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 3×10 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 4×1,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 4×35 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 4×50 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 4×70 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 4×95 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 4×120 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 4×150 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 4×240 мк · 1 кВ | мк | 1 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 5×1,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 5×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 5×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 5×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 5×10 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 5×16 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 5×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF 5×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 2×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 2×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 2×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 2×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 2×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 2×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 2×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 2×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 3×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 3×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 3×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 3×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 3×16 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 3×25 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 3×35 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 3×50 мк · 0,66 кВ | мк | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 4×2,5 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 4×4 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 4×6 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
| АВБШв | АВБШв 4×10 ок · 0,66 кВ | ок | 0,66 кВ |
|
Дархост гузоред
Дар рӯзҳои корӣ аз соати 9:00 то 18:00 ҷавоб медиҳем. Мутахассиси завод бевосита бо шумо тамос мегирад.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71