Маркаҳои кабел
2,5–400 мм² · Мавқеъҳо: 153
2,5–400 мм² · Мавқеъҳо: 136
1,5–300 мм² · Мавқеъҳо: 131
1,5–300 мм² · Мавқеъҳо: 138
1,5–240 мм² · Мавқеъҳо: 22
2,5–300 мм² · Мавқеъҳо: 106
1,5–240 мм² · Мавқеъҳо: 112
0,75–6 мм² · Мавқеъҳо: 40
0,75–6 мм² · Мавқеъҳо: 40
0,75–25 мм² · Мавқеъҳо: 31
6–25 мм² · Мавқеъҳо: 4
1,5–240 мм² · Мавқеъҳо: 69
1,5–6 мм² · Мавқеъҳо: 4
0,5–50 мм² · Мавқеъҳо: 12
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 2
0,52 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,57 мм · Мавқеъҳо: 1
0,4–0,5 мм · Мавқеъҳо: 4
0,8 мм · Мавқеъҳо: 2
Ҳамаи мавқеъҳо
Ёфт шуд: 1017
| Марка | Буриш, мм² | Ришта | Шиддат | Миқдор |
|---|---|---|---|---|
| ПВС | ПВС 4×6 | — | — |
|
| ПВС | ПВС 4×10 | — | — |
|
| ПВС | ПВС 4×16 | — | — |
|
| ПВС | ПВС 5×1,5 | — | — |
|
| ПВС | ПВС 5×2,5 | — | — |
|
| ПВС | ПВС 5×4 | — | — |
|
| ПВС | ПВС 5×6 | — | — |
|
| ПВС | ПВС 5×10 | — | — |
|
| ПВС | ПВС 5×16 | — | — |
|
| ВПП | ВПП 1×6 380 В | — | 380 В |
|
| ВПП | ВПП 1×10 380 В | — | 380 В |
|
| ВПП | ВПП 1×16 380 В | — | 380 В |
|
| ВПП | ВПП 1×25 380 В | — | 380 В |
|
| КГ | КГ 3×4 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×6 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×10 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×16 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×25 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×35 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×50 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×70 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×95 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×120 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 4×4 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 4×6 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 4×10 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 4×16 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 4×25 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 4×35 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 4×50 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 4×70 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 4×95 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 1×2,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 1×4 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 1×6 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 1×10 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 1×16 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 1×25 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 1×35 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 1×50 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 1×70 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 1×95 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 1×120 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×2,5+1×1,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×4+1×2,5 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×6+1×4 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×10+1×6 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×16+1×6 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×25+1×10 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
| КГ | КГ 3×35+1×10 0,66 кВ | — | 0,66 кВ |
|
Дархост гузоред
Дар рӯзҳои корӣ аз соати 9:00 то 18:00 ҷавоб медиҳем. Мутахассиси завод бевосита бо шумо тамос мегирад.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71