Кабельдерді салыстыру
| Кабельдерді салыстыру | Гибкий соединительный провод | Иілгіш кабельдер мен шнурлар |
|---|---|---|
| Каталогтағы позициялар | 31 | 69 |
| Қималар | 0,75–25 мм² | 1,5–240 мм² |
| Тал материалы | Мыс | Мыс |
| Стандарт | ГОСТ 7399-97 | — |
| Басқа стандарттардағы таңбалау | ГОСТ: ПВС; IEC / EN: H05VV-F; GB: RVV | ГОСТ: КГ; IEC / EN: H07RN-F; GB: YC |
| Оқшаулама | ПВХ-пластикат | — |
| Қабық | ПВХ-пластикат | — |
| Талдардың түсі | L1 — қоңыр; L2 — қара; L3 — сұр; N — көк | L1 — қоңыр; L2 — қара; L3 — сұр; N — көк |
| Толтырғыш | сұр | сұр |
| Қабық түсі | қара | қара |
| Пайдалану температурасы | -25 … +40 °C | — |
| Орау | 100 м бухта; барабан | Барабан немесе бухта — тапсырыс көлеміне қарай |
| Өндіруші | Turon Kabel | Turon Kabel |
| Номиналды кернеу | — | 0,66 кВ |
— мәндері әртүрлі жолдар.
БАЙЛАНЫС
Өтінім қалдырыңыз
Жұмыс күндері 9:00-ден 18:00-ге дейін жауап береміз. Зауыт маманы сізбен тікелей байланысады.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71