电缆对比
| 电缆对比 | Flexible connecting wire | 软电缆和软线 |
|---|---|---|
| 目录中的规格数 | 31 | 69 |
| 截面 | 0.75–25 mm² | 1.5–240 mm² |
| 导体材料 | 铜 | 铜 |
| 标准 | GOST 7399-97 | — |
| 其他标准中的型号 | GOST: ПВС; IEC / EN: H05VV-F; GB: RVV | GOST: КГ; IEC / EN: H07RN-F; GB: YC |
| 绝缘 | 聚氯乙烯 | — |
| 护套 | 聚氯乙烯 | — |
| 线芯颜色 | L1 — 棕色; L2 — 黑色; L3 — 灰色; N — 蓝色 | L1 — 棕色; L2 — 黑色; L3 — 灰色; N — 蓝色 |
| 填充 | 灰色 | 灰色 |
| 护套颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 使用温度 | -25 … +40 °C | — |
| 包装 | 100 m 成卷;电缆盘 | 电缆盘或线卷,视订货量而定 |
| 制造商 | Turon Kabel | Turon Kabel |
| 额定电压 | — | 0.66 kV |
表示数值不同的行。