Сравнение кабелей
| Сравнение кабелей | Гибкий соединительный провод | Гибкие кабели и шнуры |
|---|---|---|
| Позиций в каталоге | 31 | 69 |
| Сечения | 0,75–25 мм² | 1,5–240 мм² |
| Материал жилы | Медь | Медь |
| Стандарт | ГОСТ 7399-97 | — |
| Маркировка в других стандартах | ГОСТ: ПВС; IEC / EN: H05VV-F; GB: RVV | ГОСТ: КГ; IEC / EN: H07RN-F; GB: YC |
| Изоляция | ПВХ-пластикат | — |
| Оболочка | ПВХ-пластикат | — |
| Расцветка жил | L1 — коричневый; L2 — чёрный; L3 — серый; N — синий | L1 — коричневый; L2 — чёрный; L3 — серый; N — синий |
| Заполнитель | серый | серый |
| Цвет оболочки | чёрный | чёрный |
| Температура эксплуатации | -25 … +40 °C | — |
| Упаковка | Бухта 100 м; барабан | Барабан или бухта — по объёму заказа |
| Производитель | Turon Kabel | Turon Kabel |
| Номинальное напряжение | — | 0,66 кВ |
— строки, где значения различаются.
СВЯЗЬ
Оставьте заявку
Отвечаем в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Специалист завода свяжется с вами напрямую.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71