Kablo karşılaştırma
| Kablo karşılaştırma | Flexible connecting wire | Esnek kablolar ve kordonlar |
|---|---|---|
| Katalogdaki ürün sayısı | 31 | 69 |
| Kesitler | 0,75–25 mm² | 1,5–240 mm² |
| İletken malzemesi | Bakır | Bakır |
| Standart | GOST 7399-97 | — |
| Diğer standartlardaki gösterim | IEC / EN: H05VV-F; GOST: ПВС; GB: RVV | IEC / EN: H07RN-F; GOST: КГ; GB: YC |
| Yalıtım | PVC | — |
| Kılıf | PVC | — |
| Damar renkleri | L1 — kahverengi; L2 — siyah; L3 — gri; N — mavi | L1 — kahverengi; L2 — siyah; L3 — gri; N — mavi |
| Dolgu | gri | gri |
| Kılıf rengi | siyah | siyah |
| Çalışma sıcaklığı | -25 … +40 °C | — |
| Ambalaj | 100 m kangal; makara | Sipariş miktarına göre makara veya kangal |
| Üretici | Turon Kabel | Turon Kabel |
| Anma gerilimi | — | 0,66 kV |
— değerlerin farklı olduğu satırlar.
İLETİŞİM
Talep bırakın
İş günlerinde 9:00 ile 18:00 arasında yanıt veriyoruz. Fabrikadan bir uzman sizinle doğrudan iletişime geçecek.
+998 91 315 90 93 +998 99 808 51 71